EL JUEGO EN CIFRAS
Historial de apuestas
Partidos, mercados y resultados publicados por administración.
| Fecha | Partido | Mercado | Cuota | Stake | Resultado | Ganancia/Pérdida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Mainz vs Bayern Munich | Ambos Anotan - Si | 1.48 | 1,000.00 USDT | win | +480.00 USDT |
| 05/11/2026 | Crystal Palace vs Hoffenheim | Ambos Anotan - Si | 1.44 | 1,000.00 USDT | win | +440.00 USDT |
| 04/11/2026 | AEK Athenas vs Real Madrid | Real Madrid +2.5 goles | 1.50 | 1,000.00 USDT | win | +500.00 USDT |
| 04/11/2026 | Leipzig vs Manchester City | Ambos Anotan - Si | 1.43 | 1,000.00 USDT | win | +430.00 USDT |
| 04/11/2026 | Fenerbahce vs Liverpool | Ambos Anotan - Si | 1.47 | 2,000.00 USDT | win | +940.00 USDT |
| 31/10/2026 | América vs Toluca | Ambos Anotan - Si | 1.37 | 500.00 USDT | win | +185.00 USDT |
| 31/10/2026 | Barcelona vs Alavés | Ambos Anotan - Si | 1.70 | 400.00 USDT | win | +280.00 USDT |
| 31/10/2026 | Bayern vs Dortmund | Ambos Anotan - Si | 1.42 | 500.00 USDT | win | +210.00 USDT |
| 30/10/2026 | Puebla vs Pumas | Ambos Anotan - Si | 1.42 | 500.00 USDT | win | +210.00 USDT |
| 28/10/2026 | América vs Tijuana | Ambos Anotan - Si | 1.50 | 500.00 USDT | win | +250.00 USDT |
| 28/10/2026 | Inter Miami vs Cincinnati | Ambos Anotan - Si | 1.30 | 500.00 USDT | win | +130.00 USDT |
| 28/10/2026 | Monza vs Napoli | Ambos Anotan - Si | 1.55 | 400.00 USDT | win | +220.00 USDT |
| 27/10/2026 | Alianza vs Marathon | Alianza gana o empata | 1.50 | 400.00 USDT | win | +200.00 USDT |
| 27/10/2026 | Torino vs Como | Ambos equipos anotan - Si | 1.40 | 100.00 USDT | win | +40.00 USDT |
| 25/10/2026 | Barcelona vs Real Madrid | Ambos equipos Anotan - Si | 1.20 | 500.00 USDT | win | +100.00 USDT |
| 25/10/2026 | Athletic Club vs Getafe | Athletic Club - Victoria | 1.55 | 300.00 USDT | win | +165.00 USDT |
| 22/10/2026 | Bournemouth vs AC Milan | Bournemouth- Victoria | 1.83 | 100.00 USDT | win | +83.00 USDT |
| 22/10/2026 | Bournemouth vs AC Milan | Bournemouth- Victoria | 1.83 | 100.00 USDT | win | +83.00 USDT |
| 21/10/2026 | Real Madrid vs Leipzig | Ambos Anotan -Si | 1.40 | 300.00 USDT | win | +120.00 USDT |
| 20/10/2026 | PSG vs Barcelona | Ambos Anotan - Si | 1.20 | 500.00 USDT | win | +100.00 USDT |
| 20/10/2026 | Liverpool vs Villareal | Ambos Equipos Anotan - Sí | 1.51 | 200.00 USDT | win | +102.00 USDT |
| 20/10/2026 | Nápoles vs BODO | Ambos Anotan - Si | 1.48 | 100.00 USDT | win | +48.00 USDT |
| 18/10/2026 | Real Madrid vs Sevilla | Ambos Anotan - Si | 1.43 | 900.00 USDT | win | +387.00 USDT |
| 18/10/2026 | Real Madrid vs Sevilla | Real Madrid - Victoria | 1.20 | 400.00 USDT | win | +80.00 USDT |
| 17/10/2026 | Betis vs Barcelona | Ambos Anotan - Si | 1.39 | 500.00 USDT | win | +195.00 USDT |
| 15/10/2026 | AZ vs Shava | +3.5 córners AZ | 1.40 | 350.00 USDT | win | +140.00 USDT |
| 15/10/2026 | Salzburg vs AC Milan | Milan Victoria | 1.91 | 500.00 USDT | win | +455.00 USDT |
| 15/10/2026 | Bournemouth vs Sturm | Bournemouth Victoria | 1.17 | 400.00 USDT | win | +68.00 USDT |
| 15/10/2026 | Lyon vs Crystal Palace | Ambos Anotan - Si | 1.41 | 50.00 USDT | win | +20.00 USDT |
| 14/10/2026 | Manchester City vs PSG | Ambos Anotan - Si | 1.36 | 100.00 USDT | win | +36.00 USDT |
| 14/10/2026 | AS Roma vs Real Madrid | Ambos Anotan - Si | 1.40 | 100.00 USDT | win | +40.00 USDT |
| 14/10/2026 | LASK vs Liverpool | Liverpool Victoria | 1.25 | 300.00 USDT | win | +75.00 USDT |
| 14/10/2026 | Feyenoord vs Como | Ambos Anotan - Si | 1.48 | 100.00 USDT | win | +48.00 USDT |
| 13/10/2026 | Galatasaray vs Barcelona | Ambos Anotan - Si | 1.40 | 100.00 USDT | win | +40.00 USDT |
| 10/10/2026 | Chelsea vs Bournemoth | Chelsea Victoria | 1.80 | 1,000.00 USDT | win | +800.00 USDT |
| 06/10/2026 | Croacia vs España | Ambos Equipos Anotan - Sí | 1.68 | 45.50 USDT | win | +29.00 USDT |
| 04/10/2026 | Portugal vs Noruega | Ambos Anotan - Si | 1.44 | 50.00 USDT | win | +77.50 USDT |
| 02/10/2026 | El Salvador vs Jamaica | Jamaica apuesta sin Empate | 1.50 | 50.00 USDT | win | +75.00 USDT |
| 28/09/2026 | Honduras vs Jamaica | Ambos Anotan - Si | 1.70 | 50.00 USDT | loss | -50.00 USDT |
| 27/09/2026 | Noruega - Portugal | Ambos Anotan -Si | 1.40 | 55.00 USDT | win | +22.00 USDT |
| 27/09/2026 | Columbus - Inter Miami | Ambos Anotan -Si | 1.40 | 55.00 USDT | win | +77.00 USDT |
| 26/09/2026 | Inglaterra - España | Ambos Equipos Anotan - Sí | 1.58 | 50.00 USDT | win | +29.00 USDT |
| 24/09/2026 | Holanda vs Alemania | Ambos Equipos Anotan - Sí | 1.36 | 100.00 USD | win | +36.00 USD |
Las operaciones históricas no garantizan resultados futuros. Las apuestas deportivas pueden producir pérdidas parciales o totales.